Entries
血液検査の結果が出ました・・・
- ジャンル : 育児
- スレッドテーマ : アレルギー・アトピー
年末にお願いしてあった
アレルゲンの検査結果が出ました。
以前の結果はこんな感じでした。
2004年9月
今回の結果については、ほぼ予想どおり・・・
という点で、けっこう驚きでした。
アレルゲンの検査結果が出ました。
| アレルゲン名 | スコア | 成績 |
|---|---|---|
| ヤケヒョウダニ | 3 | 8.04UA |
| ハウスダスト | 3 | 7.78UA |
| 卵白 | 2 | 0.80UA |
| ミルク | 2 | 3.21UA |
| 小麦 | 2 | 0.84UA |
| 牛肉 | 0 | 0.00UA |
| 卵黄 | 0 | 0.15UA |
| 鶏肉 | 0 | 0.00UA |
| チーズ | 3 | 5.59UA |
| オボムコイド | 1 | 0.64UA |
以前の結果はこんな感じでした。
2004年9月
| アレルゲン名 | スコア | 成績 |
|---|---|---|
| ヤケヒョウダニ | 3 | 5.41UA |
| ハウスダスト | 3 | 4.09UA |
| 卵白 | 2 | 1.80UA |
| ミルク | 2 | 1.70UA |
| 小麦 | 2 | 2.93UA |
| 牛肉 | 0 | 0.02UA |
| 卵黄 | 1 | 0.50UA |
| 鶏肉 | 0 | 0.03UA |
| チーズ | 2 | 2.76UA |
| オボムコイド | 2 | 1.47UA |
今回の結果については、ほぼ予想どおり・・・
という点で、けっこう驚きでした。



